รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดแต่ละวิชา
ภาษาไทย | |||
เด็กหญิงนิยาพร โกศลพิศิษฐ์ | ม. 3/3 | ได้คะแนน 94 คะแนน | สูงสุดระดับโรงเรียน |
คณิตศาสตร์ | |||
เด็กหญิงรภิญญา แพรต่วน | ม. 3/3 | ได้คะแนน 100 คะแนน | สูงสุดระดับประเทศ |
เด็กหญิงพิชญธิดา ชิงถ้วยทอง | ม. 3/2 | ได้คะแนน 100 คะแนน | สูงสุดระดับประเทศ |
เด็กชายณัฐภัทร อดุลโภคาธร | ม. 3/5 | ได้คะแนน 100 คะแนน | สูงสุดระดับประเทศ |
เด็กหญิงธัญชนก จันทร์หอม | ม. 3/3 | ได้คะแนน 100 คะแนน | สูงสุดระดับประเทศ |
เด็กหญิงภัทราพร ตันเจริญ | ม. 3/1 | ได้คะแนน 100 คะแนน | สูงสุดระดับประเทศ |
เด็กหญิงภคอร เอกธนาพรเดช | ม. 3/5 | ได้คะแนน 100 คะแนน | สูงสุดระดับประเทศ |
วิทยาศาสตร์ | |||
เด็กชายนิธิศ เกยานนท์ | ม. 3/2 | ได้คะแนน 82 คะแนน | สูงสุดระดับโรงเรียน |
ภาษาอังกฤษ | |||
เด็กชายณัฐภัทร อดุลโภคาธร | ม. 3/5 | ได้คะแนน 94 คะแนน | สูงสุดระดับโรงเรียน |
รายชื่อนักเรียนที่ได้ GPAX สูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงพิชญธิดา ชิงถ้วยทอง | ม. 3/2 | 3.95 |
เด็กหญิงสุพิชชา สิทธิพันธ์ | ม. 3/5 | 3.95 |
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรลัมพ์ | ม. 3/1 | 3.94 |
เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย | ม. 3/3 | 3.93 |
หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน วันที่ 29 มี.ค. 2562 08:56 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 6,419 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 29 มี.ค. 2562 09:11